© ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. Všechna práva vyhrazena
Kdo jsme
Škoda Praha Invest v datech
EKONOMICKÉ VÝSLEDKY
![]()
Pozn.: hodnoty tržeb.
Milníky
| 2010 | ŠKODA PRAHA Invest předala zákazníkovi do provozu první dva rekonstruované bloky tušimické elektrárny. |
| 2009 | ŠKODA PRAHA Invest postavila park větrných elektráren Věžnice. |
| 2009 | Kontraktace projektů Nový paroplynový zdroj v Elektrárně Počerady a Předprojektová příprava nového zdroje v Jaderné elektrárně Jaslovské Bohunice. |
| 2008 | Certifikace ŠKODA PRAHA Invest dle norem EN ISO 9001 : 2008 a 14001 : 2004. |
| 2008 | ČEZ stoprocentním vlastníkem ŠKODA PRAHA Invest. |
| 2006, 2007 | Kontraktace projektů Obnovy výrobní kapacity Skupiny ČEZ (komplexní obnova Elektrárny Tušimice II, nový 660MW zdroj v Elektrárně Ledvice, komplexní obnova Elektrárny Prunéřov II). |
| 2005, 2006 | Etablování ŠKODA PRAHA Invest, vytvoření silného, moderně řízeného týmu, vytvoření sítě nejlepších dodavatelů v oboru. |
| 2005 | Založena ŠKODA PRAHA Invest s hlavním podnikatelským záměrem realizace projektů generálních dodávek energetických celků s maximálním využitím zkušeností ŠKODA PRAHA. |
| 2005 | ČEZ stoprocentním vlastníkem ŠKODA PRAHA. |
| 1990 | Z plzeňského koncernu odštěpena a založena akciová společnost ŠKODA PRAHA. |
| 1953 | Založen předchůdce ŠKODA PRAHA, státní podnik Energostroj – dodavatel systémů výroby elektrické energie. |
